Codice Prodotto : AG3256
Disponibile nel Magazzino Europeo Tempistica 5 Giorni dall'acquisto
€10.42 Incl. IVA
| Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Ludix Blaster Ice Blade 50cc | Drive Belt JT Premium | 2009 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Ludix Blaster 50cc | Drive Belt JT Premium | 2005 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Elyseo 50cc | Drive Belt JT Premium | 2003 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Elyseo (AJP Caliper) 50cc | Drive Belt JT Premium | 1998 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Elyseo (Hengtong Caliper) 50cc | Drive Belt JT Premium | 1998 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | JetForce/Jet-2C 50cc | Drive Belt JT Premium | 2003 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Ludix 2 Biplace (2T) (10 inch Wheels) 50cc | Drive Belt JT Premium | 2007 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Ludix 2 Trend | Drive Belt JT Premium | 2007 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Ludix 2 Trend | Drive Belt JT Premium | 2010 | Tutte le Regioni |
| Peugeot | Ludix Acid 50cc | Drive Belt JT Premium | 2006 | Tutte le Regioni |
Manufactured to OEM specifications with exacting quality control as a direct replacement belt with improved power transfer.